Ограничитель перенапряжений нелинейный (далее – ограничитель) типа ОПНп-10КВ предназначен для защиты изоляции электрооборудования от коммутационных и атмосферных перенапряжений в сетях напряжением 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц с изолированной или компенсированной нейтралью.
Таблица 1 - Технические параметры
| Параметр | Норма для исполнения по Uнд, кВ | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1. Класс напряжения сети, кВ | 10 | |||
| 2. Напряжение промышленной частоты, приложенное к ограничителю, допустимое в течение времени, кВдейств: | 10.5 | 11.5 | 12.0 | |
| 3. Напряжение промышленной частоты, приложенное к ограничителю, допустимое в течение времени, кВдейств: | ||||
| а) 20 мин. | 12.2 | 7,412.8 | 13.3 | |
| б) 10 с | 14.1 | 14.8 | 15.4 | |
| в) 1 с | 15.5 | 16.2 | 16.9 | |
| г) 0,15 с | 16.3 | 17.0 | 17.8 | |
| 4. Номинальный разрядный ток (грозовой импульс тока 8/20 мкс), А | 10000 | |||
| 5. Классификационное напряжение при активной составляющей переменного тока 1 мА, кВ ампл., не менее | 450 | |||
| 6. Остающееся напряжение, кВ, не более, при токе грозовых перенапряжений с амплитудой: | ||||
| а) 1000 А | 28.8 | 32.1 | 34.0 | |
| б) 5000 А | 30.4 | 34.0 | 36.0 | |
| в) 10000 А | 32.3 | 36.6 | 38.8 | |
| г) 20000 А | 37.3 | 42.3 | 44.9 | |
| 7. Остающееся напряжение, кВ, не более, при токе коммутационных перенапряжений на волне 30/60 мкс с амплитудой: | ||||
| а) 150 А | 24.5 | 27.2 | 29.2 | |
| б) 500 А | 26.0 | 29.0 | 31.0 | |
| 8. Остающееся напряжение, кВ, не более, при быстро нарастающих импульсах тока 1/10 мкс с амплитудой 10000 А | 34.6 | 39.2 | 41.5 | |
| 9. Пропускная способность ограничителя: | ||||
| а) 20 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мс с амплитудой, А | 450 | |||
| б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 10000 | |||
| в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой, кА | 100 | |||
| 10. Классификационное напряжение при активной составляющей переменного тока 1 мА, кВ ампл., не менее | 18.5 | 20.3 | 21.1 | |
Таблица 2 - Габаритные размеры
| Тип ограничителя | Н-1 (УХЛ 1)/(УХЛ 2), мм | Н-2 (УХЛ 1)/(УХЛ 2), мм | |
| ОПНп-10 кВ опорный | 180/120 | 190/130 |
Рис.1 - Основные размеры