При выполнении крепления разнотипных металлоконструкций ЛЭП 6кВ, 10кВ используются хомуты Х9, Х23, Х37, Х38, Х39, Х40, Х41.
Таблица 1 - Марки хомутов
| Марка хомута | Геометрические размеры, мм | Масса, кг | ||
| Н | L | L1 | ||
| Хомут Х9 | 250 | 240 | 80 | 0,7 |
| Хомут Х23 | 280 | 240 | 60 | 0,7 |
| Хомут Х37 | 260 | 280 | 60 | 0,8 |
| Хомут Х38 | 280 | 250 | 60 | 0,7 |
| Хомут Х39 | 260 | 310 | 60 | 0,8 |
| Хомут Х40 | 310 | 250 | 60 | 0,7 |
| Хомут Х41 | 360 | 270 | 60 | 0,7 |
Таблица 2 - Спецификация хомута
| Позиция | Наименование детали | Количество |
| 1 | Круг 12 | 1 |
| 2 | Гайка М12 | 2 |